4.2 St. Thomas/St. John Public Water Systems with Violations during 2002
PWS PWS - St. Thomas EPAID Classification Av. Daily Contaminant Violation NOV # Violation  Acute Violation 
No. No. Pop. No. Type  Violation Period
1 Al Cohen's Mall (Pizza Amore) VI1000160 TNC 220 Coliform 1 T-03-019 M/R N/A Dec-02
2 Al Cohen's Plaza B-2 (Randy's) VI1000161 TNC 106 Coliform 2 T-03-013 M/R N/A Nov-02
3 American Yacht Harbor, Inc VI1000042 NTNC 400 Coliform 3 T-02-039 M/R N/A Feb-02
4 Anna's Retreat Center VI1000198 NTNC 77 Coliform 4 T-03-020 M/R N/A Dec-02
Nitrate 5 T-03-300 M/R N/A 2002
5 Asolare VI1000165 TNC 25 Coliform 6 T-02-090 MCL No 09/30/02
Nitrate 7 T-03-301 M/R N/A 2002
6 Barbel Plaza 3 (Dept. of Education) VI1000190 NTNC 100 Coliform 8 T-02-049 M/R N/A Mar-02
7 Black Beards Castle Hotel VI1000009 TNC 100 Coliform 9 T-02-073 MCL Yes 06/21/02
Coliform 10 T-03-014 Repeat N/A 11/22/02
Coliform 11 T-03-021 M/R N/A Dec-02
8 Bluebeard's Beach Club & Villas - A VI0000211 NTNC 62 Coliform 12 T-02-091 MCL Yes 09/03/02
9 Bluebeard's Beach Club & Villas - D VI0000214 NTNC 62 Coliform 13 T-02-092 MCL Yes 09/03/02
10 Bluebeard's Beach Club & Villas - G VI0000217 NTNC 62 Coliform 14 T-02-093 MCL Yes 09/03/02
11 Bolongo Hotel (West) #13 VI0000169 TNC 225 Coliform 15 T-03-005 MCL Yes 10/08/02
12 Bunker Hill Guest House VI1000108 TNC 35 Coliform 16 T-02-087 M/R N/A Jul-02
13 Cabrita Point Resort VI1000131 C 105 Coliform 17 T-02-032 MCL/Fine No 01/11/02
Coliform 18 T-02-037 MCL/Fine Yes 02/08/02
14 Chateau Bordeaux VI1000164 TNC 50 Coliform 19 T-03-006 Repeat N/A 10/21/02
15 Cost-U-Less VI1000301 NTNC 800 Nitrate 20 T-03-302 M/R N/A 2002
16 Cruz Bay Headstart-DHS VI0000562 NTNC 30 Coliform 21 T-03-022 M/R N/A Dec-02
17 Cruz Inn/St. John Inn I VI1000091 TNC 25 Coliform 22 T-02-064 MCL Yes 05/17/02
18 Curriculum Ctr. (Laga) VI0000274 NTNC 150 Nitrate 23 T-03-303 M/R N/A 2002
19 Dorothea Condo Assoc. VI1000072 C 68 Coliform 24 T-02-040 M/R N/A Feb-02
20 East Winds Condos VI0000590 TNC 30 Coliform 25 T-02-041 M/R N/A Feb-02
VI0000590 TNC Coliform 26 T-03-023 MCL No 12/11/02
21 Edith L. Williams School VI0000200 NTNC 160 Coliform 27 T-02-094 MCL Yes 09/05/02
22 Elysian Beach Resort VI1000080 NTNC 300 Coliform 28 T-03-015 MCL Yes 11/15/02
23 Estate Harmony #1 VI1000181 TNC 130 Nitrate 29 T-03-304 M/R N/A 2002
24 Estate Harmony #2 VI1000182 TNC 130 Coliform 30 T-02-045 MCL Yes 03/26/02
Coliform 31 T-03-007 Repeat N/A 10/29/02
Nitrate 32 T-03-305 M/R N/A 2002
25 Evelyn E. Marcelli School VI0000522 NTNC 235 Nitrate 33 T-03-306 M/R N/A 2002
26 Fort Mylner Headstart-DHS VI1000126 NTNC 25 Coliform 34 T-02-038 MCL Yes 02/12/02
27 Frenchtown Ballfield (H,P, & R)  VI1000200 TNC 200 Coliform 35 T-02-042 M/R N/A Feb-02
Coliform 36 T-03-024 Repeat N/A 12/23/02
Nitrate 37 T-03-307 M/R N/A 2002
28 Guy Benjamin Elementary-STJ VI0000555 NTNC 135 Nitrate 38 T-03-308 M/R N/A 2002
29 Heritage Hills Condos VI1000118 C 150 Coliform 39 T-02-035 M/R N/A Jan-02
30 Hometown Convenience VI1000201 TNC 100 Coliform 40 T-02-050 M/R-Fine N/A Mar-02
31 Hospital Grnd. Proj. Bldg A (H, P, & R) VI0000112 C 25 Coliform 41 T-02-078 MCL Yes
08/02/02
Coliform 42 T-03-025 Repeat N/A 12/23/02
Nitrate 43 T-03-309 M/R N/A 2002
32 Hospital Grnd. Proj. Bldg F (H, P, & R) VI0000113 C 25 Coliform 44 T-02-057 MCL Yes 04/17/02
Coliform 45 T-02-079 MCL Yes 08/02/02
Nitrate 46 T-03-310 M/R N/A 2002
33 Hospital Grnd. Proj. Bldg G (H, P, & R) VI0000114 C 25 Nitrate 47 T-03-311 M/R N/A 2002
34 Hull Bay Hideaway  VI0000219 TNC 200 Coliform 48 T-02-080 MCL No 07/24/02
35 Ivanna Eudora Kean High VI0000250 NTNC 1105 Coliform 49 T-02-095 MCL-Fine Yes 09/05/02
Nitrate 50 T-03-312 M/R N/A 2002
36 James Monroe (Sibilly) VI0000524 NTNC 50 Coliform 51 T-02-056 M/R N/A Mar-02
Coliform 52 T-02-061 M/R N/A Apr-02
Coliform 53 T-02-070 M/R-Fine N/A May-02
Nitrate 54 T-03-313 M/R N/A 2002
37 Joseph Sibilly Elem.(ArtRm) VI0000508 NTNC 30 Coliform 55 T-02-062 M/R N/A Apr-02
Nitrate 56 T-03-314 M/R N/A 2002
38 Joseph Sibilly Elem (cafe) VI0000507 NTNC 95 Coliform 57 T-02-063 M/R N/A Apr-02
Nitrate 58 T-03-315 M/R N/A 2002
39 Knud Hansen Complex-DHS VI0000124 NTNC 50 Coliform 59 T-02-033 MCL/Fine Yes 01/22/02
Coliform 60 T-02-046 MCL/Fine Yes 03/13/02
Coliform 61 T-02-065 MCL-Fine Yes 05/07/02
Coliform 62 T-02-074 MCL-Fine Yes 06/12/02
Coliform 63 T-02-088 M/R-Fine N/A Jul-02
Coliform 64 T-03-016 Repeat N/A 11/20/02
Coliform 65 T-03-026 Repeat N/A 12/17/02
40 Lionel Roberts Stadium (H, P, & R) VI1000152 TNC 25 Nitrate 66 T-03-316 M/R N/A 2002
41 Lulu's  VI0000293 TNC 25 Coliform 67 T-02-043 M/R N/A Feb-02
Coliform 68 T-02-051 M/R N/A Mar-02
Coliform 69 T-02-060 M/R-Fine N/A Apr-02
Coliform 70 T-03-017 Repeat N/A Nov-02
Nitrate 71 T-03-317 M/R N/A 2002
42 Magen's Bay Concession VI0000223 TNC 300 Coliform 72 T-02-058 MCL/Fine Yes 04/17/02
Coliform 73 T-02-066 MCL-Fine Yes 05/21/02
Coliform 74 T-02-075 MCL-Fine Yes 06/14/02
Coliform 75 T-02-096 M/R-Fine N/A Sep-02
43 Magen's Point Resort VI1000198 TNC 60 Coliform 76 T-03-027 MCL Yes 12/13/02
44 Mahogony Run (Standpipe) VI1000203 TNC 25 Nitrate 77 T-03-318 M/R N/A 2002
45 Mitchell Guest House VI0000224 C 45 Coliform 78 T-02-044 M/R N/A Feb-02
46 Mountain Top VI1000146 TNC 325 Coliform 79 T-02-077 M/R N/A Jun-02
Coliform 80 T-02-081 MCL No 07/24/02
47 Nisky Center VI1000037 NTNC 550 Coliform 81
T-02-052
M/R N/A Mar-02
Coliform 82 T-03-008 M/R N/A Oct-02
48 Old Stone Farmhouse VI1000149 TNC 100 Coliform 83 T-02-071 M/R N/A May-02
49 Paradise Point Bar & Rest. VI1000147 TNC 250 Coliform 84 T-03-009 M/R N/A Oct-02
50 Peace Corp Elem. (kitchen) VI0000267 NTNC 400 Nitrate 85 T-03-319 M/R N/A 2002
51 Professional Center VI1000085 NTNC 50 Coliform 86 T-02-034 MCL Yes 01/23/02
Nitrate 87 T-03-320 M/R N/A 2002
52 Pueblo Market (Subbase) VI1000101 NTNC 200 Nitrate 88 T-03-321 M/R N/A 2002
53 Queen Louise Apt. I (H, P, & R) VI1000018 C 30 Coliform 89 T-02-076 MCL No 06/19/02
Nitrate 90 T-03-322 M/R N/A 2002
54 Queen Louise Apt. II (H, P, & R) VI1000019 C 25 Nitrate 91 T-03-323 M/R N/A 2002
55 Queen Louise Home (DHS) VI0000128 C 60 Coliform 92 T-02-053 M/R N/A Mar-02
56 R. Wheatley Skills Center VI1000069 NTNC 50 Nitrate 93 T-03-324 M/R N/A 2002
57 Red Hook Shopping Center VI1000050 TNC 220 Coliform 94 T-03-010 MCL Yes 10/08/02
58 Romano's Restaurant VI1000148 TNC 25 Coliform 95 T-02-097 M/R N/A Sep-02
Coliform 96 T-03-011 M/R N/A Oct-02
Nitrate 97 T-03-325 M/R N/A 2002
59 Sapphire Beach Resort  VI1000029 NTNC 400 Coliform 98 T-02-036 M/R N/A Jan-02
Coliform 99 T-02-072 M/R N/A May-02
60 Secret Harbor Beach Resort  VI0000535 NTNC 180 Coliform 100 T-03-028 M/R N/A Dec-02
61 Sibs Mountain Top Bar VI1000040 TNC 175 Coliform 101 T-02-082 MCL Yes 07/24/02
Coliform 102 T-03-029 MCL Yes 12/13/02
62 St. Thomas Catering VI1000116 TNC 139 Coliform 103 T-02-083 MCL No 07/30/02
63 St. Thomas Dairies VI1000292 NTNC 60 Nitrate 104 T-03-326 M/R N/A 2002
64 Sugar Bay Plantation VI1000104 NTNC 800 Coliform 105 T-02-059 MCL Yes 04/05/02
65 Sugar Estate Headstart-DHS VI1000123 NTNC 116 Coliform 106 T-02-067 MCL Yes 05/07/02
66 Taarneberg Ross Bldg. 1 (H, P, & R) VI0000471 C 100 Nitrate 107 T-03-327 M/R N/A 2002
67 Taarneberg Ross Bldg. 2 (H, P, & R) VI0000472 C 100 Nitrate 108 T-03-328 M/R N/A 2002
68 Taarneberg Ross Bldg. 3 (H, P, & R) VI0000129 C 100 Nitrate 109 T-03-329 M/R N/A 2002
69 Taarneberg Ross Bldg. 4 (H, P, & R) VI0000130 C 100 Nitrate 110 T-03-330 M/R N/A 2002
70 Tillet Gardens VI0000093 TNC 70 Coliform 111 T-02-047 MCL Yes 03/15/02
71 VI Port Authority (airport) VI0000264 NTNC 2900 Coliform 112 T-02-084 MCL Yes 07/30/02
72 Virgin Beverages, Inc. (Standpipe) VI1000212 TNC 25 Coliform 113 T-02-069 MCL Yes 05/07/02
Coliform 114 T-02-089 M/R N/A Aug-02
Nitrate 115 T-03-331 M/R N/A 2002
73 Vitelco (Warehouse) VI1000283 NTNC 25 Coliform 116 T-03-018 MCL Yes 11/15/02
74 Wharfside Village VI1000291 NTNC 350 Coliform 117 T-02-085 MCL Yes 07/24/02
75 Wheatley Shopping I VI0000275 NTNC 575 Coliform 118 T-02-054 M/R N/A Mar-02
76 Wheatley Shopping II VI0000296 NTNC 60 Coliform 119 T-02-055 M/R N/A Mar-02
Coliform 120 T-02-086 MCL Yes 07/30/02
Coliform 121 T-03-012 Repeat N/A 10/16/02
77 Winston Raymos Ctr. (H, P, & R) VI0000505 TNC 200 Nitrate 122 T-03-332 M/R N/A 2002
A - X Eguals percent increase or decrease
X
X  Equals initial number (last year's figures)
A Equals new  number (present year's figures)